<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zukunft</title>
	<atom:link href="https://www.bunte-hoefe.de/bereich/diet-und-dat/zukunft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bunte-hoefe.de</link>
	<description>&#34;Bunte Höfe&#34; Solidarische Landwirtschaft Rostock Doberan Güstrow</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jan 2018 09:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bunte-hoefe.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo-Bunte-Hoefe-1024x747-1-32x32.jpg</url>
	<title>Zukunft</title>
	<link>https://www.bunte-hoefe.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Netzwerk-Frühjahrstagung 2018 &#8222;Wertschätzung leben!&#8220;</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2018/01/netzwerk-fruehjahrstagung-2018-unter-dem-motto-wertschaetzung-leben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 20:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarwende]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzqualität]]></category>
		<category><![CDATA[aufrichtig sein]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie leben]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen bewusst angehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaftliche Bedingungen verändern]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe zur Selbsthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[kleinbäuerliche Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliederkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle der Arbeit in der Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[richtungsweisend]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[unsere Gestaltungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[voneinander lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschätzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=2376</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Solawi-Aktive, liebe Netzwerk*innen! In gut einem Monat findet unsere Frühjahrstagung unter dem Motto Wertschätzung leben! vom 9.-12.2. im Tagungshaus der LJA Altenkirchen statt. Wir sind schon ganz gespannt! Wir möchten mit Euch die Themen Wertschätzung, Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzqualität und Einkommen bewusst angehen, aufrichtig sein, voneinander lernen, unsere Gestaltungskraft nutzen und miteinander kreativ sein für neue Modelle der Arbeit in der Landwirtschaft. Und so gesellschaftliche Bedingungen verändern. Dazu gibt es ein reichhaltiges Programm mit u.a. mit Kurzvorträgen und Workshops zu: Den Solawi Haushalt richtig kalkulieren mit Solawi-Berater Klaus Strüber +++ Klare und einbindende Mitgliederkommunikation und Organisation der Mitarbeit von Mitgliedern mit Claudia Höps Landwirtin vom Solawi Dollinger Hof und Ursina Eichenberger und Tex Tschurtschenthaler CSA Ortoloco +++ &#8222;Market gardening&#8220;- Methodenimpuls für effizienten Gemüseanbau von Urs Mauk Solawi-Gärtner in der Gemeinschaft Schloss Tempelhof +++ Anregungen für gute Arbeitsbedingungen und ein schönes Leben aus gewerkschaftlicher Perspektive von den Gewerkschaftsberaterinnen Sarah Kuschel und Katharina Varelmann +++ Wie organisieren wir ein Teilzeitteam erfolgreich? von Solawi-Gärtner Karl Gieseke vom Kollektivbetrieb Rote Bete Sehlis +++ Solawi-Einsteiger*innenworkshop mit Berater Gerrit Jansen Das detaillierte Programm, Logistik-Infos und Anmeldung findet Ihr unter www.solidarische-landwirtschaft.org/aktuelles/veranstaltungen/netzwerktreffen/ Meldet Euch zügig an- vor allem, wenn Ihr einen Platz im Doppelzimmer haben möchtet (es gibt nur Einzel- und Doppelzimmer), die Plätze sind begrenzt! Sprecht mit Eurer Solawi-Gemeinschaft darüber und leitet die Email gerne über Eure Solawi-Verteiler weiter- falls Du nicht kommen kannst, vielleicht ist es jemand anderem möglich! Wir freuen uns auf Euch! Für das Organisations-Team der Tagung Netzwerk Solidarische Landwirtschaft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauern können von ihrer Hände Arbeit leben&#8230;</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/12/bauern-koennen-von-ihrer-haende-arbeit-leben-wenn-wir-mitverantwortung-uebernehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 16:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarwende]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssouveranität]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[kleinbäuerliche Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales Essen]]></category>
		<category><![CDATA[richtungsweisend]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=2305</guid>

					<description><![CDATA[&#8230;wenn wir Mitverantwortung übernehmen für die, die unsere Lebensmittel produziern. Fair statt billig &#8212; Mehr Geld für Bauern. Die Reportage von ZDFs &#8222;Plan B&#8220; zeigt auf, wie wichtig es ist, dass Verbraucher*innen wieder mehr Mitverantwortung übernehmen und &#8222;hinter die Packung&#8220; gucken: https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-fair-statt-billig-100.html Das Schlüsselwort heißt dabei Solidarität, die Bereitschaft hinzugucken, mit anzupacken oder &#8212; wer kann &#8212; auch über Soll zu zahlen&#8230; Wir Verbraucher sind auch Chef. Das spart die einhergehende Verantwortung nicht aus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ernährungsrat veröffentlicht seine Forderungen an den Berliner Senat</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/12/ernaehrungsrat-veroeffentlicht-seine-forderungen-an-den-berliner-senat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarwende]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssouveranität]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[kleinbäuerliche Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[richtungsweisend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=2292</guid>

					<description><![CDATA[Ernährungsdemokratie für Berlin! Ernährungsrat veröffentlicht seine Forderungen an den Berliner Senat zur Entwicklung einer Ernährungsstrategie (Berlin, 22. November 2017) Die offizielle Berliner Stadternährungspolitik ist gegenwärtig ein unbestelltes Feld. Der Ernährungsrat Berlin hat sich das Ziel gesetzt, diese Brache mit Ernährungspolitik „von unten“ zu beackern. Wir sind sicher: Die Metropole Berlin hat das nötige Potential, in einem produktiven Dialog zwischen Bürgerschaft und Politik zum ernährungspolitischen Vorbild zu werden. Doch dazu muss sich unser Ernährungssystem – nicht nur in Berlin – grundlegend und umfassend wandeln. Wie das Ernährungssystem unserer Stadt demokratisch und zukunftsfähig relokalisiert werden kann, hat der Ernährungsrat Berlin jetzt in einem neun Themenfelder umfassenden Forderungskatalog beschrieben. Er richtet sich unmittelbar an den Berliner Senat und nimmt damit Bezug auf die in der Koalitionsvereinbarung festgehaltene Absicht zur Zusammenarbeit für eine zukunftsfähige Ernährungsstrategie. Kernstück des Wandels soll die konsequente Relokalisierung der Berliner Nahrungsversorgung werden. Faire Marktstrukturen, vielfältige Versorgung, vorbildliche städtische Gemeinschaftsverpflegung, ernährungspraktische Bildung vom Acker bis zum Teller, LebensMittelPunkte in einer essbaren Stadt Berlin, nicht zuletzt die koordinierte Zusammenarbeit von Bezirken, Senat, Umland und Bürger*innen und anderes mehr müssen dazukommen. Der vollständige Forderungskatalog steht hier zum Download bereit: www.ernaehrungsrat-berlin.de/ernaehrungsdemokratie-fuer-berlin Hintergrund: Der Ernährungsrat Berlin ist ein zivilgesellschaftliches Bündnis, das sich als unabhängige Interessenvertretung ernährungspolitisch engagierter Bürger*innen der Stadt versteht. Der vorgelegte Forderungskatalog ist das Ergebnis eines gemeinschaftlichen Arbeitsprozesses, an dem vorrangig die eigens gebildete Schreibwerkstatt, zahlreiche Aktive aus den Arbeitsgemeinschaften sowie der Sprecher*innen-Kreis des Ernährungsrats Berlin beteiligt waren. Um unsere Forderungen in neun zentralen Themenfeldern passgenau auf Berliner Verhältnisse zuzuschneiden, wurde zudem das Feedback einer Reihe von Expert*innen in die Entwurfsfassung des Papiers einbezogen. Mehr: www.ernaehrungsrat-berlin.de. Kontakt: Christine Pohl, christine.pohl(at)ernaehrungsrat-berlin.de, 0152-51655502 Gundula Oertel, <a class="read-more" href="https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/12/ernaehrungsrat-veroeffentlicht-seine-forderungen-an-den-berliner-senat/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selbstbestimmt und solidarisch</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/09/selbstbestimmt-und-solidarisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 12:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=2168</guid>

					<description><![CDATA[06. Oktober bis 08. Oktober 2017 im schönen Leipzig &#8211; Selbstbestimmt und solidarisch: Konferenz zu Migration, Entwicklung und ökologischer Krise Worum es geht? Darum, die Zusammenhänge von Migration &#38; Flucht zu verstehen und Alternativen zum herrschenden globalen System zu finden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage bis 2. Mai: Zukunft der Landwirtschaft in Europa mitentscheiden</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/</link>
					<comments>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 10:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Flugloch]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Mellifera]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwabenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wintervorbereitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[An alle kritischen und engagierten Bürgerinnen und Bürger: Paul Hogan[1,2,3], der EU-Agrarbeauftragte, hat eine Umfrage zur Zukunft der EU-Landwirtschaft ins Netz gestellt (Link zur Umfrage am Ende). Bis zum 2. Mai haben wir alle, hast Du die Möglichkeit, unsere durch Agrarsubventionspolitik geprägten Landschaften (die da draußen sind gemeint, siehe Bild) mit zu formen. Wer den von Bunte Höfe vergangene Woche gezeigten Dokumentationsfilm &#8222;Bauer unser&#8220; gesehen hat, weiß, wo jedoch der bisher vorgezeichnete agrarpolitische Korridor langgeht. Deshalb ist es wichtig, dass Du den politischen Prozess zum Wohle Deiner Enkel mitgestaltest. Wenn Du Anregungen dafür geben willst, wie Deine Steuern in Zukunft zur Verbesserung der Biodiversität, für weniger klimaschädliches Handeln, für weniger Rückstände von Umweltgiften in unseren Lebensmitteln etc. eingesetzt werden soll, dann hast Du JETZT dazu Gelegenheit. Immerhin ca. 40% des gesamten EU-Haushaltes[5] werden aktuell für Subventionen in der Landwirtschaft ausgegeben. Jedes Jahr zahlst Du rund 120.- €[6] mit Deinen Steuern in diesen Topf. Zugegebener Weise ist das Formblatt etwas sperrig. Aber mit Durchhaltewillen hat man es in ca. 45 min geschafft. Wenn Dir das zu lang wird, kannst Du das Formular jederzeit zwischenspeichern und später weiter bearbeiten. Zur Unterstützung Interessierter und derer, die sich nicht mit dem Subventionssystem auskennen, hat der NABU begründete Antwortempfehlungen veröffentlicht. Auf der entsprechenden NABU Seite sind Informationen zu Hintergründen finden. Begleite jedoch diese Umfrage schon in Ihrer Anlage kritisch[5] (Stichwort Suggestivfrage). Demkokratie ist mühsam, lebt von Engagement vieler und dem kritischen Umgang mit Informationen. Gerade in Zeiten von sogenannten &#8222;fake news&#8220; und Klimawandel sind wir <a class="read-more" href="https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: &#8222;Es geht nicht nur ums Gemüse&#8220;</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/presse/2016/11/pressemitteilung-es-geht-nicht-nur-ums-gemuese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 19:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Höfebrief]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1577</guid>

					<description><![CDATA[Der Einladung zum Workshop „Kommunikation und Organisation“ folgten am Samstag, den 16.11., knapp 20 Menschen aus Rostock und Umgebung. Der ganztägige Workshop wurde veranstaltet von Fruchtwechsel e.V. – für diesen Tag gefördert durch die Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement M-V – in Verbindung mit der solidarischen Landwirtschaft „Bunte Höfe“. Der Workshop orientierte sich dabei an der Grundfrage: „Wie können in einer selbstverwalteten, ökologisch orientierten Initiative alle Beteiligten zufriedenstellender zusammenarbeiten? Was braucht es dafür?“ Alle Beteiligten brachten ihre für den Tag und die Zukunft wichtigen Fragen und Überlegungen mit. Tobias Döppe als Moderator und Prozessbegleiter stellte diese gekonnt ins Zentrum des Workshops, bündelte sie und kam immer wieder auf diese zurück. Es wurde ein intensiver Tag. Der bunt bestückte Tisch mit Leckereien unterstütze das gemeinsame Arbeiten. Auf Basis von Wertschätzung erkannten und benannten alle ihre persönlichen Stärken und die der Gruppe. Es entwickelte sich ein produktives Miteinander zu den so wichtigen Themen. Modelle zur Kommunikation wurden anhand von Übungen reflektiert und in die Realität überführt. Die Bedürfnisse und Möglichkeiten verschiedener Akteure der solidarischen Landwirtschaft „Bunte Höfe“ wurden per Rollenspiel aus unterschiedlichen Perspektiven erkundet. Mit der Methode &#8218;OpenSpace&#8216; (Englisch für „offener Raum“) galt es schließlich dort weiter zu denken, wo man gerade kreativ sein mochte, um sich alsbald einem anderen Thema zuzuwenden, wenn beim ersten persönlich die Luft raus war. Letztendlich gab es eine Vielzahl niedergeschriebener Fragen und neuer Ideen, die zu ganz konkreten nächsten Schritten aufzeigten. „Jetzt werden wir das alles weiterverfolgen“, sagte ein Mitglied in der Abschlussrunde und ergänzte: <a class="read-more" href="https://www.bunte-hoefe.de/presse/2016/11/pressemitteilung-es-geht-nicht-nur-ums-gemuese/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste Bunte Höfe Zukunftswerkstatt mit 100 Ideen und praktischen Vorschlägen</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/04/erste-bunte-hoefe-zukunftswerkstatt-mit-100-ideen-und-praktischen-vorschlaegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 22:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=940</guid>

					<description><![CDATA[Vor einigen Wochen setzte sich einen ganzen Tag lang ein Teil unserer Mitglieder und des Koordinationskreises unter Anleitung einer erfahrenen Moderatorin zusammen. Die Ausgangsfrage dieser „Zukunftswerkstatt“ (in Anlehnung an das Modell von Robert Jungk) lautete: „Wie müsste das Projekt Bunte Höfe aussehen, damit du in 12 Monaten sagst: besser hätte ich meine Zeit nicht verbringen können, als mit euch und diesem Projekt?“ Wir gingen in drei Schritten vor: die Phantasiereise (wertfreie Sammlung aller möglichen Wünsche, Hoffnungen, Visionen) erste Ideen zur Umsetzung solcher Wünsche Kleingruppenarbeit zur konkreten Ausgestaltung entsprechender Schwerpunkte Beispiele für Wünsche auf dem ersten Arbeitstag auf den Pinnwänden: Soziale Projekte sind angestoßen und laufen gut (Erfahrungsräume für alle geschaffen) Umstieg auf Permakultur (Landwirtschaft als nachhaltigen Lebensraum gestalten) Förderverein für Bunte Höfe ist besprochen und entschieden Haben eine passende Rechtsform Austausch, Transparenz, Informationsfluss = Spitze Systematischer, regelmäßiger Einbezug der Mitglieder Das Bieterverfahren läuft gut B.H. sind erweitert um andere Höfe, auch Kooperation mit Kleingärten Mehr Vielfalt, breitere Produktpalette – auch Honig Verwendung von nachhaltigen Transportmitteln Mehr konventionelle Landwirte steigen um, weil Solawi ein besseres Leben bietet Um eines vorweg zu nehmen: Wir überlegen eine Fortsetzung. Die Gespräche und die Notizen an den Stellwänden spiegelten eine so beeindruckende Palette von unterschiedlichen Wünschen und Ideen, dass alles noch besser gegliedert und vertieft werden muss. Wer wann wie was machen will und vor allem auch leisten kann, konnten wir ansatzweise, aber noch nicht umfassend klären. Was wir bisher aufgebaut haben, ist bereits sehr gut, jedoch einiges ist für die weitere Zukunft noch nicht <a class="read-more" href="https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/04/erste-bunte-hoefe-zukunftswerkstatt-mit-100-ideen-und-praktischen-vorschlaegen/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stimmungsbild unter den Ernteteiler*innen Herbst 2015</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/ernteteiler-info/2016/01/stimmungsbild-unter-den-ernteteilerinnen-herbst-2015/</link>
					<comments>https://www.bunte-hoefe.de/ernteteiler-info/2016/01/stimmungsbild-unter-den-ernteteilerinnen-herbst-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 23:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernteteiler-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1037</guid>

					<description><![CDATA[Hier die ausführliche Auswertung der Umfrage im Herbst 2015.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bunte-hoefe.de/ernteteiler-info/2016/01/stimmungsbild-unter-den-ernteteilerinnen-herbst-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
