<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flugloch</title>
	<atom:link href="https://www.bunte-hoefe.de/tag/flugloch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bunte-hoefe.de</link>
	<description>&#34;Bunte Höfe&#34; Solidarische Landwirtschaft Rostock Doberan Güstrow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 10:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bunte-hoefe.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo-Bunte-Hoefe-1024x747-1-32x32.jpg</url>
	<title>Flugloch</title>
	<link>https://www.bunte-hoefe.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Umfrage bis 2. Mai: Zukunft der Landwirtschaft in Europa mitentscheiden</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/</link>
					<comments>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 10:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Flugloch]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Mellifera]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwabenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wintervorbereitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[An alle kritischen und engagierten Bürgerinnen und Bürger: Paul Hogan[1,2,3], der EU-Agrarbeauftragte, hat eine Umfrage zur Zukunft der EU-Landwirtschaft ins Netz gestellt (Link zur Umfrage am Ende). Bis zum 2. Mai haben wir alle, hast Du die Möglichkeit, unsere durch Agrarsubventionspolitik geprägten Landschaften (die da draußen sind gemeint, siehe Bild) mit zu formen. Wer den von Bunte Höfe vergangene Woche gezeigten Dokumentationsfilm &#8222;Bauer unser&#8220; gesehen hat, weiß, wo jedoch der bisher vorgezeichnete agrarpolitische Korridor langgeht. Deshalb ist es wichtig, dass Du den politischen Prozess zum Wohle Deiner Enkel mitgestaltest. Wenn Du Anregungen dafür geben willst, wie Deine Steuern in Zukunft zur Verbesserung der Biodiversität, für weniger klimaschädliches Handeln, für weniger Rückstände von Umweltgiften in unseren Lebensmitteln etc. eingesetzt werden soll, dann hast Du JETZT dazu Gelegenheit. Immerhin ca. 40% des gesamten EU-Haushaltes[5] werden aktuell für Subventionen in der Landwirtschaft ausgegeben. Jedes Jahr zahlst Du rund 120.- €[6] mit Deinen Steuern in diesen Topf. Zugegebener Weise ist das Formblatt etwas sperrig. Aber mit Durchhaltewillen hat man es in ca. 45 min geschafft. Wenn Dir das zu lang wird, kannst Du das Formular jederzeit zwischenspeichern und später weiter bearbeiten. Zur Unterstützung Interessierter und derer, die sich nicht mit dem Subventionssystem auskennen, hat der NABU begründete Antwortempfehlungen veröffentlicht. Auf der entsprechenden NABU Seite sind Informationen zu Hintergründen finden. Begleite jedoch diese Umfrage schon in Ihrer Anlage kritisch[5] (Stichwort Suggestivfrage). Demkokratie ist mühsam, lebt von Engagement vieler und dem kritischen Umgang mit Informationen. Gerade in Zeiten von sogenannten &#8222;fake news&#8220; und Klimawandel sind wir <a class="read-more" href="https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein unpolitischer Sommerbericht der Bienen</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/07/ein-unpolitischer-sommerbericht-der-bienen/</link>
					<comments>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/07/ein-unpolitischer-sommerbericht-der-bienen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 00:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Flugloch]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Mellifera]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwabenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wintervorbereitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1390</guid>

					<description><![CDATA[Habt Ihr schon die fleißig fliegenden Bienen gesehen? Sie bereiten sich seit der Sommersonnenwende zunehmend auf den Winter vor und sammeln emsig Pollen, Baumharz (wird zu Propolis) und natürlich Nektar als Winternahrung. Denn ab September sinken die Temperaturen so, dass es zum Ausfliegen zu kalt wird. Das Nahrungsangebot wird selbst in Stadtnähe jetzt schon zunehmend weniger. Auch den Bienen tut somit indirekt der Regen der letzten Tage gut, denn dann &#8222;honigen&#8220; die Blüten. Mehr Mut zum blühenden Bunt Darum eine Bitte: Wenn Ihr beim Gärtnern vor der Frage steht, Kräuter blühen zu lassen, lasst sie blühen, zumindest jeden zweiten Blütenstand. Gerade auf Thymian, aber auch Oregano, Minze, Melisse, &#8230; scheinen nicht nur Honigbienen zu stehen, auch frei lebende und Schmetterlinge mögen sie. Lasst auch den Rasen ruhig etwas länger wachsen. Das reduziert nicht nur den Mähaufwand. Es ermöglicht vor allem z.B. Weißklee den Insekten auch Blüten anzubieten. Wer wissen möchte, welche Blüten gerade jetzt in der Wintervorbereitung für die vielen Arten von Bienen und anderen Insekten wichtig sind, der wird z.B. beim Netzwerk Blühende Landschaften fündig. Bienenasyl Vielleicht ist Euch am Bienenstand auch aufgefallen, dass die an der einen Ecke stehende Bienengesellschaft nur noch wenig aus ihrem Bienenkistenloch guckt. Diese haben sich leider nicht gut einleben können. Die Königin ist abhanden gekommen, ohne dass ich (auf natürlich unterstützende Weise) etwas tun konnte (Ich glaube nicht, dass dabei Revolution im Spiel war). Das passiert leider ab und zu. Da nur die Königin befruchtete Eier legen kann, aus denen Arbeiterinnen (die weiblichen <a class="read-more" href="https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/07/ein-unpolitischer-sommerbericht-der-bienen/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/07/ein-unpolitischer-sommerbericht-der-bienen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://systemausfall.org/~bpunkt/Bienen/Flugloch%20ERB.webm" length="57755413" type="video/webm" />

			</item>
	</channel>
</rss>
