<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport</title>
	<atom:link href="https://www.bunte-hoefe.de/bereich/diet-und-dat/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bunte-hoefe.de</link>
	<description>&#34;Bunte Höfe&#34; Solidarische Landwirtschaft Rostock Doberan Güstrow</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2016 15:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bunte-hoefe.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo-Bunte-Hoefe-1024x747-1-32x32.jpg</url>
	<title>Transport</title>
	<link>https://www.bunte-hoefe.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transportproblem bei innerstädtischen Verteilstellen lösen helfen</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/ernteteiler-info/2016/04/transportproblem-bei-innerstaedtischen-verteilstellen-loesen-helfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 12:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernteteiler-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[Einiges tut sich mit dem Wechsel ins neue Wirtschaftsjahr. Erfreulicherweise steigt &#8212; langsam aber stetig &#8212; auch die Anzahl der Ernteanteile v.a. beim Gemüse. Dieses wird ja (jetzt wieder wöchentlich) donnerstags frisch vom Acker zu den Verteilpunkten gefahren. Bisher ist die Transportsituation, dass mit einem in die Jahre gekommenen VW-Transporter meist Moritz, Daniel oder Fiona viele, viele Kisten ausfährt. Dabei wird bisher jedes Verteilstellen einzeln mit diesem Auto angefahren (nur Werderstr. und Wissmarsche bilden schon länger eine Ausnahme, s.u.). Das kostet eine einzelne Person viel Zeit &#8212; und auch Aufmerksamkeit an jeder dieser Schnittstellen wirklich an alles zu denken! Einen Vorschlag habe ich, wie wir zumindest für die innerstädtischen Verteilstellen (manchmal auch &#8222;Schnittstellen&#8220; genannt 🙂 ) die Last auf ein paar Schultern bzw. Räder mehr verteilen können. &#8222;Ganz nebenbei&#8220; könnten wir dadurch den Hofleuten mehr Zeit geben für die vielen Arbeiten an Hof und Acker und zumindest das Rumgegurke durch die Innenstadt würde verringert. Kraftstoff (-&#62; unser Jahresbudget) und Abgase werden auch eingespart. Seit fast einem Jahr leihe ich mir wöchentlich das Lastenfahrrad des Interkulturellen Gartens, treffe mich mit der ausfahrenden Person an der Waldorfschule und nehme dort die Kisten für die Schnittstellen &#8222;Wissmarsche&#8220; und &#8222;Werderstraße&#8220; in Empfang. Diese fahre ich per Rad durch die ampfel- und einbahnstraßenreiche Innenstadt. Dadurch ist der Ausfahrenden schon viel abgenommen. Auf ähnliche Weise können recht leicht noch weitere Verteiler-Schnittstellen angefahren werden. In Frage kommen: Barnstdorferweg (bisher Anklamer), Polizeigärten, Eine-Welt-Landesnetzwerk, ggf. Waldemarstraße. Auch der Karl-Marx-Straße kann ich entgegen kommen bzw. bringe die Kisten z.B. zur <a class="read-more" href="https://www.bunte-hoefe.de/ernteteiler-info/2016/04/transportproblem-bei-innerstaedtischen-verteilstellen-loesen-helfen/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So kann&#8217;s am Verteiler aussehen</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/02/so-kanns-am-verteiler-aussehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 12:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinierung]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=801</guid>

					<description><![CDATA[Seit letztem Sommer fahre ich nun schon zwei unserer im Innenstadtbereich liegenden Verteilerpunkte per Lastenfahrrad an. Nicht nur verteilt sich dadurch &#8212; wort-wörtlich &#8212; die Last auf mehrere, auch wird der Ampel- und Verkehrsslalom der Innenstadt dadurch umgangen und unser aller Lungen und der Umwelt ein kleines bisschen Schadstoffe erspart. Nun begrüßte mich neulich an einem dieser Verteiler folgender Anblick; welch freudige Überraschung. Dort gibt es eine Geschenkekiste als Einladung weniger Gewolltes statt in die Tonne in diese Kiste zu legen für andere (siehe auch &#8222;Resterechner&#8222;). Mal sehen wie lange es dauert, bis dort die ersten Marmeladen oder Chudney liegen 🙂 Nach der Abfahrt lagen dort dann Rezeptsammelheftchen; wir vom KoKreis hoffen damit beim Veredeln der Ackerfrüchte zu inspirieren. Gebt gerne eigene Varianten und Vorschläge zurück und an andere Verteiler &#8212; teilt die Freuden von Herd und Schmaus.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
