<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienen</title>
	<atom:link href="https://www.bunte-hoefe.de/bereich/diet-und-dat/bienen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bunte-hoefe.de</link>
	<description>&#34;Bunte Höfe&#34; Solidarische Landwirtschaft Rostock Doberan Güstrow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 10:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bunte-hoefe.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo-Bunte-Hoefe-1024x747-1-32x32.jpg</url>
	<title>Bienen</title>
	<link>https://www.bunte-hoefe.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Umfrage bis 2. Mai: Zukunft der Landwirtschaft in Europa mitentscheiden</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/</link>
					<comments>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 10:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Flugloch]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Mellifera]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwabenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wintervorbereitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[An alle kritischen und engagierten Bürgerinnen und Bürger: Paul Hogan[1,2,3], der EU-Agrarbeauftragte, hat eine Umfrage zur Zukunft der EU-Landwirtschaft ins Netz gestellt (Link zur Umfrage am Ende). Bis zum 2. Mai haben wir alle, hast Du die Möglichkeit, unsere durch Agrarsubventionspolitik geprägten Landschaften (die da draußen sind gemeint, siehe Bild) mit zu formen. Wer den von Bunte Höfe vergangene Woche gezeigten Dokumentationsfilm &#8222;Bauer unser&#8220; gesehen hat, weiß, wo jedoch der bisher vorgezeichnete agrarpolitische Korridor langgeht. Deshalb ist es wichtig, dass Du den politischen Prozess zum Wohle Deiner Enkel mitgestaltest. Wenn Du Anregungen dafür geben willst, wie Deine Steuern in Zukunft zur Verbesserung der Biodiversität, für weniger klimaschädliches Handeln, für weniger Rückstände von Umweltgiften in unseren Lebensmitteln etc. eingesetzt werden soll, dann hast Du JETZT dazu Gelegenheit. Immerhin ca. 40% des gesamten EU-Haushaltes[5] werden aktuell für Subventionen in der Landwirtschaft ausgegeben. Jedes Jahr zahlst Du rund 120.- €[6] mit Deinen Steuern in diesen Topf. Zugegebener Weise ist das Formblatt etwas sperrig. Aber mit Durchhaltewillen hat man es in ca. 45 min geschafft. Wenn Dir das zu lang wird, kannst Du das Formular jederzeit zwischenspeichern und später weiter bearbeiten. Zur Unterstützung Interessierter und derer, die sich nicht mit dem Subventionssystem auskennen, hat der NABU begründete Antwortempfehlungen veröffentlicht. Auf der entsprechenden NABU Seite sind Informationen zu Hintergründen finden. Begleite jedoch diese Umfrage schon in Ihrer Anlage kritisch[5] (Stichwort Suggestivfrage). Demkokratie ist mühsam, lebt von Engagement vieler und dem kritischen Umgang mit Informationen. Gerade in Zeiten von sogenannten &#8222;fake news&#8220; und Klimawandel sind wir <a class="read-more" href="https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2017/04/umfrage-bis-2-mai-zukunft-der-landwirtschaft-in-europa-mitentscheiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein unpolitischer Sommerbericht der Bienen</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/07/ein-unpolitischer-sommerbericht-der-bienen/</link>
					<comments>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/07/ein-unpolitischer-sommerbericht-der-bienen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 00:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Flugloch]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Mellifera]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwabenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wintervorbereitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1390</guid>

					<description><![CDATA[Habt Ihr schon die fleißig fliegenden Bienen gesehen? Sie bereiten sich seit der Sommersonnenwende zunehmend auf den Winter vor und sammeln emsig Pollen, Baumharz (wird zu Propolis) und natürlich Nektar als Winternahrung. Denn ab September sinken die Temperaturen so, dass es zum Ausfliegen zu kalt wird. Das Nahrungsangebot wird selbst in Stadtnähe jetzt schon zunehmend weniger. Auch den Bienen tut somit indirekt der Regen der letzten Tage gut, denn dann &#8222;honigen&#8220; die Blüten. Mehr Mut zum blühenden Bunt Darum eine Bitte: Wenn Ihr beim Gärtnern vor der Frage steht, Kräuter blühen zu lassen, lasst sie blühen, zumindest jeden zweiten Blütenstand. Gerade auf Thymian, aber auch Oregano, Minze, Melisse, &#8230; scheinen nicht nur Honigbienen zu stehen, auch frei lebende und Schmetterlinge mögen sie. Lasst auch den Rasen ruhig etwas länger wachsen. Das reduziert nicht nur den Mähaufwand. Es ermöglicht vor allem z.B. Weißklee den Insekten auch Blüten anzubieten. Wer wissen möchte, welche Blüten gerade jetzt in der Wintervorbereitung für die vielen Arten von Bienen und anderen Insekten wichtig sind, der wird z.B. beim Netzwerk Blühende Landschaften fündig. Bienenasyl Vielleicht ist Euch am Bienenstand auch aufgefallen, dass die an der einen Ecke stehende Bienengesellschaft nur noch wenig aus ihrem Bienenkistenloch guckt. Diese haben sich leider nicht gut einleben können. Die Königin ist abhanden gekommen, ohne dass ich (auf natürlich unterstützende Weise) etwas tun konnte (Ich glaube nicht, dass dabei Revolution im Spiel war). Das passiert leider ab und zu. Da nur die Königin befruchtete Eier legen kann, aus denen Arbeiterinnen (die weiblichen <a class="read-more" href="https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/07/ein-unpolitischer-sommerbericht-der-bienen/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/07/ein-unpolitischer-sommerbericht-der-bienen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://systemausfall.org/~bpunkt/Bienen/Flugloch%20ERB.webm" length="57755413" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Schwarmeinzug der Honigbienen</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/06/schwarmeinzug-der-honigbienen/</link>
					<comments>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/06/schwarmeinzug-der-honigbienen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 14:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Bieneneinzug]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Mellifera]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschwarm]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwabenbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1248</guid>

					<description><![CDATA[Freude und Faszination am Bienenstand. Die ersten Honigbienenschwärme sind eingezogen. In einer langen Prozession spazierten sie zielstrebig und zügig in ihr dunkles, trockenes Heim. Nun steht der Innenausbau an; sie dürfen es sich ganz nach ihrem Belieben einrichten und bekommen nur minimale Vorgaben wie es Zuhause auszusehen hat. Wegen der Trockenheit und für einen guten Start &#8212; damit sie auch ganz sicher rechtzeitig zum Winter ausreichend Wärmedämmung und Futterlager bauen können &#8212; bekommen sie für den Start etwas Futter. Sie bekommen Reserven der letztjährigen Honigernte, die ich extra aufgehoben habe. Aber der Reihe nach, mit Fotos und Innenansicht-Video. Wo kommen die Schwärme her? Noch vor wenigen Wochen war der Bienenstand eine Baustelle. Die Vorbereitungen waren aber rechtzeitig abgeschlossen, als am Freitag überraschend der erste und gleich am Sonntag weitere zwei Schwärme eintrafen. Das Schwärmen ist die natürliche Art der Vermehrung bei den Bienen: Ein Teil der Arbeiterbienen und Drohnen zieht mit der alten Königin aus und hinterlässt den übrigen Teil. Dieser zieht sich eine neue Königin heran. Der Schwarm hängt sich als Traube an eine geeignete Stelle z.B. im Baum und erkundet die Umgebung nach einer neuen Behausung. Der erste Naturschwarm kommt von einem Imker aus Rostock, die weiteren vom Demeter-Imker Hartmut Heldt vom Hof Medewege. Nun galt es sie mit ihren neuen Behausungen vertraut zu machen. Bei zweien habe ich es den Bienen und mir gegönnt, den gemütlichen und schönen Weg zu Fuß zu nehmen. Dabei konnte ich den jeweiligen Bien gleich besser kennen lernen und beobachten. Es ist <a class="read-more" href="https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/06/schwarmeinzug-der-honigbienen/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/06/schwarmeinzug-der-honigbienen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NDR Reportage &#8222;Der Bienenretter&#8220; über zwei Demeterimker aus MV</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/05/ndr-reportage-der-bienenretter-ueber-zwei-demeterimker-aus-mv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 16:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<category><![CDATA[community supported beekeeping]]></category>
		<category><![CDATA[Demeter]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmtrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1232</guid>

					<description><![CDATA[Äpfel, Erdbeeren, Gurken, Honig: Etwa ein Drittel unserer Nahrung hängt von Pflanzen ab, die von Bienen bestäubt werden. Entsprechend dramatisch ist das weltweite Bienensterben, das Fachleute auf Monokulturen, Parasiten und Pestizide zurückführen. Zwei norddeutsche Imker haben davon genug. Mirko findet, es solle in jeder Region jeweils Imker unterstützt und finanziert werden, die dafür da sind, dass es den Bienen gut geht (wesensgemäß), dass sie gut leben können. Hartmut hingegen will beweisen, dass es vertretbare Kompromisse gibt, so dass ein*e Imker*in zusätzlich wirtschaftlich arbeiten kann, d.h. eine Familie durch&#8217;s Imkern ernähren kann. Mirko weiß: &#8222;Nur, wenn wir weltweit wieder gesunde Bienen züchten, können wir das Überleben der Insekten auf Dauer garantieren!&#8220; Denn wichtiger noch als der Honig ist die Bestäubungsleistung der Bienen. Ohne sie gäbe es 80 Prozent unserer Wild- und Nutzpflanzen nicht. http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_reportage/Der-Bienenretter,diereportage816.html]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufbauarbeiten haben begonnen</title>
		<link>https://www.bunte-hoefe.de/diet-und-dat/2016/05/aufbauarbeiten-haben-begonnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 16:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Diet und Dat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bunte-hoefe.de/?p=1155</guid>

					<description><![CDATA[Langsam sind die wichtigsten Vorbereitungsarbeiten so weit, dass die ersten Bienenschwärme einziehen können. Das ist auch gut so, denn die Schwarmsaison beginnt bald. Ein Honigbienenvolk ist auch schon in Sicht. Es wird in Papendorf wohnen und im Wesentlichen von zwei Menschen aus der Bienengruppe dort betreut. Weitere Bienen sollen im Interkulturellen Garten leben und dort von einer weiteren Person betreut werden. Im Interkulturellen Garten können Interessierte vor allem sonntags &#8222;einfach mal gucken&#8220; (Bitte jedoch vorher Bescheid sagen). Noch sieht es dort allerdings wie auf einer Baustelle aus 🙂 Eine von vier Bienenwohnungen ist auch dort schon einzugsfertig.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
